分類
電氣參數(shù)
型號 | CL-PAS-750-12A | CL-PAS-1000-24A | CL-PAS-1000-36A | CL-PAS-1000-48A | |
輸入 | 輸入電壓 | 90~264VAC | |||
輸入電流 | 100~180VAC/10A,200~240VAC/8A | ||||
頻率范圍 | 47~63HZ | ||||
效率 | ≥88% | ≥91% | ≥92% | ≥92% | |
功率因數(shù) | ≥0.95 | ||||
漏電流 | <1.0mA/240VAC | ||||
浪涌電流 | 冷啟動≤35A/240VAC | ||||
輸出 | 直流電壓 | 12V | 24V | 36V | 48V |
額定電流 | 62.5A | 42A | 28A | 21A | |
功率 | 750W | 1008W | 1008W | 1008W | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | / | / | / | / | |
紋波及噪聲 | ≤300mVp-p | ≤300mVp-p | ≤500mVp-p | ≤500mVp-p | |
啟動,上升時間 | 1000ms,50ms/230VAC 負(fù)載100% | ||||
線性調(diào)整率 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
負(fù)載調(diào)整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
電壓精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
環(huán)境要求 | 工作溫度及溫度 | -30~+70℃5%~95%RH 不凝露(詳情參考產(chǎn)品規(guī)格書的降額曲線) | |||
儲存溫濕度 | -45~+85℃5%~95%RH 不凝露 | ||||
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環(huán)10min,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行6個掃頻循環(huán) | ||||
沖擊 | 加速度20G,持續(xù)時間11ms,沿X,Y,Z軸各進(jìn)行3次沖擊 | ||||
海拔高度 | 2000mtrs(2000m以上,每升高100m,環(huán)境溫度降低0.6℃,負(fù)載降額1.5%) | ||||
電磁 兼容 | 電磁耐受 | 設(shè)計符合:IEC61000-4-2,3,4,5,6, 11 | |||
諧波電流 | 設(shè)計符合:IEC61000-3-2, 限值要求 | ||||
EMC指標(biāo) | 設(shè)計符合:EN55032 | ||||
安規(guī) | 安全規(guī)范 | 設(shè)計符合:IEC/EN60950-1 GB4943 | |||
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3Kvac/10mA;輸入---機(jī)殼 I/P-CASE:1.5Kvac/10mA;輸出---機(jī)殼 O/P-CASE:0.5Kvac/10mA 每項測試時間為:1min | ||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P:>10M ohms;I/P-Case:>10M ohms;O/P-Case:>10M ohms | ||||
保護(hù) | 過壓保護(hù) | 13V~16V | 25V~28V | 37V~45V | 49V~52V |
鎖死模式,故障排除后需要重啟AC | |||||
過載保護(hù) | 104~150% rated 鎖死模式, 故障排除后需要重啟AC | ||||
過溫保護(hù) | 保護(hù),溫度降低后,自動重啟 | ||||
短路保護(hù) | 故障排除后需要重啟AC | ||||
可靠性 | MTBF | 25℃環(huán)境下:200000Hrs,MIL-HDBK-217F Notice2應(yīng)力法預(yù)計 | |||
其他要求 | 尺寸 | 242mm*110mm*41mm(長*寬*高) | |||
包裝 | 1.2 Kg/只,10只/箱, 13.5KG/箱 | ||||
冷卻方式 | t¨自冷t風(fēng)冷 | ||||
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋¨低溫啟動(-40℃)¨其他 | ||||
備注 | *如未特別說明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為230VAC,額定負(fù)載,25℃環(huán)境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負(fù)載時多留30%的余量。例如:設(shè)備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關(guān)電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯(lián)47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設(shè)備系統(tǒng)元器件的一部分,所有的EMC測試需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 |
機(jī)構(gòu)尺寸