分類
電氣參數
型號 | CLG-H600-024A1 | |
輸入 | 電壓范圍 | 176~305VAC(請參考降額曲線) |
輸入電流 | 4A/200~240VA/277VAC | |
頻率范圍 | 47~63Hz | |
效率(typ.) | ≥92% | |
功率因素 | PF≥0.95/230VAC | |
漏電流 | <0.7mA/240VAC | |
浪涌電流 | 冷機啟動60A/230VAC | |
輸出 | 直流電壓 | 24V |
額定電流 | 25A | |
功率 | 600W | |
電壓調節范圍 | ||
紋波及噪聲 | ≤300mVp-p | |
啟動,上升時間 | 1000ms,60ms/230VAC 負載100% | |
保持時間 | 30ms/230VAC 負載100% | |
線性調整率 | ±1% | |
負載調整率 | ±2% | |
電壓精度 | ±3% | |
環境要求 | 工作溫度及溫度 | -40~70℃20%~95%RH 不凝露(詳情參考降額曲線) |
儲存溫濕度 | -40~80℃10%~95%RH 不凝露 | |
振動 | 頻率范圍10~500Hz,加速度2G,每個掃頻循環10min,沿X,Y,Z軸各進行6個掃頻循環 | |
沖擊 | 加速度20G,持續時間11ms,沿X,Y,Z軸各進行3次沖擊 | |
海拔高度 | 5000m(2000m以上,每升高100m,環境溫度降低0.6℃) | |
電磁 兼容 | 電磁兼容發射 | 符合EN55015; EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1 |
諧波電流 | EN61000-3-2 Class C (@負載≧60%) | |
電磁兼容抗擾度 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547,浪涌抗擾度:線對線4kV,線對地6kV判據B | |
安規 | 安全規范 | 符合GB19510.1,GB19510.14;IEC/EN61347-1、EN61347-2-13; |
耐壓 | 輸入--輸出 I/P-O/P:3.75kVac;輸入---機殼 I/P-CASE:1.75kVac;輸出---機殼 O/P-CASE:0.5kVac 每項測試時間為:1min | |
絕緣阻抗 | I/P-O/P:50M ohms;I/P-Case:50M ohms;O/P-Case:50M ohms | |
保護 | 過壓保護 | 30~35V |
關斷輸出,自恢復 | ||
過載保護 | 110~130% 關閉輸出,打嗝模式 | |
過溫保護 | 關斷輸出,溫度降低后自恢復 | |
短路保護 | 輸出端短路后電源關閉輸出,短路移除后自恢復 | |
可靠性 | MTBF | 25℃環境下:≥150000Hrs,MIL-217 Method |
其他要求 | 尺寸 | 274*138*48.5mm(長*寬*高) |
包裝 | 3.1 Kg/只,7只/箱,23KG/箱 | |
冷卻方式 | tt自冷¨風冷 | |
延伸方式 | ¨雙三防¨加蓋t低溫啟動(-40℃)¨其他 | |
備注 | *如未特別說明,所有規格參數均在輸入為230VAC,額定負載,25℃環境下測量。 *為了延長使用壽命,建議配置負載時多留30%的余量。例如:設備需要100W的功率,則選用不小于130W的電源。 *開關電源紋波測試方法:用20MHz示波器在電源輸出端子上測試,示波器探頭地線長度不大于12mm,并在探頭輸入并聯47uF電解電容和0.1uF高頻電容。 *電源是設備系統元器件的一部分,所有的EMC測試需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 |
機構尺寸